أرشيف سعر الذهب في السعودية يومًا بيوم
جدول بسعر الذهب في السعودية بـSAR لكل يوم سُجّل منذ 23 سبتمبر 2026 حتى 7 نوفمبر 2026، أي 37 يومًا. السعر هو سعر الذهب الخام للجرام قبل المصنعية والدمغة والضريبة، محسوبًا من سعر الأونصة العالمي وسعر الصرف وقت التسجيل. السعر اللحظي في صفحة البلد.
ملخص آخر 30 يومًا (عيار 21 للجرام)
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة (31.1 جرام عيار 24) | التغير اليومي (21) | الأونصة (دولار) | الدولار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.95 | 450.04 | 429.58 | 368.22 | 15,270.38 | +0.65% | 4,072.10 | 3.7500 | |
| 487.81 | 447.16 | 426.83 | 365.86 | 15,172.50 | -2.06% | 4,046.00 | 3.7500 | |
| 498.06 | 456.55 | 435.80 | 373.54 | 15,491.25 | +1.76% | 4,131.00 | 3.7500 | |
| 489.43 | 448.65 | 428.26 | 367.08 | 15,223.13 | +2.82% | 4,059.50 | 3.7500 | |
| 476.00 | 436.34 | 416.50 | 357.00 | 14,805.38 | -0.44% | 3,948.10 | 3.7500 | |
| 478.10 | 438.26 | 418.34 | 358.58 | 14,870.63 | +2.30% | 3,965.50 | 3.7500 | |
| 467.36 | 428.41 | 408.94 | 350.52 | 14,536.50 | 0.00% | 3,876.40 | 3.7500 | |
| 467.36 | 428.41 | 408.94 | 350.52 | 14,536.50 | +0.03% | 3,876.40 | 3.7500 | |
| 467.21 | 428.28 | 408.81 | 350.41 | 14,532.00 | -3.72% | 3,875.20 | 3.7500 | |
| 485.28 | 444.84 | 424.62 | 363.96 | 15,093.75 | -0.63% | 4,025.00 | 3.7500 | |
| 488.37 | 447.68 | 427.33 | 366.28 | 15,190.12 | -0.16% | 4,050.70 | 3.7500 | |
| 489.15 | 448.38 | 428.00 | 366.86 | 15,214.13 | +1.16% | 4,057.10 | 3.7500 | |
| 483.55 | 443.26 | 423.11 | 362.66 | 15,040.12 | +0.35% | 4,010.70 | 3.7500 | |
| 481.89 | 441.73 | 421.65 | 361.42 | 14,988.37 | -0.27% | 3,996.90 | 3.7500 | |
| 483.21 | 442.95 | 422.81 | 362.41 | 15,029.63 | -1.29% | 4,007.90 | 3.7500 | |
| 489.54 | 448.75 | 428.35 | 367.16 | 15,226.50 | -2.16% | 4,060.40 | 3.7500 | |
| 500.35 | 458.65 | 437.80 | 375.26 | 15,562.50 | +0.18% | 4,150.00 | 3.7500 | |
| 499.45 | 457.83 | 437.02 | 374.59 | 15,534.75 | -0.42% | 4,142.60 | 3.7500 | |
| 501.56 | 459.77 | 438.87 | 376.17 | 15,600.38 | -0.50% | 4,160.10 | 3.7500 | |
| 504.10 | 462.09 | 441.08 | 378.07 | 15,679.13 | +0.26% | 4,181.10 | 3.7500 | |
| 502.77 | 460.87 | 439.92 | 377.08 | 15,637.88 | +1.51% | 4,170.10 | 3.7500 | |
| 495.27 | 454.00 | 433.36 | 371.45 | 15,404.63 | -1.66% | 4,107.90 | 3.7500 | |
| 503.64 | 461.67 | 440.68 | 377.73 | 15,664.88 | -0.32% | 4,177.30 | 3.7500 | |
| 505.24 | 463.14 | 442.09 | 378.93 | 15,714.75 | -0.61% | 4,190.60 | 3.7500 | |
| 508.34 | 465.98 | 444.80 | 381.25 | 15,811.13 | +1.43% | 4,216.30 | 3.7500 | |
| 501.19 | 459.42 | 438.54 | 375.89 | 15,588.75 | +0.39% | 4,157.00 | 3.7500 | |
| 499.22 | 457.62 | 436.82 | 374.42 | 15,527.62 | -1.11% | 4,140.70 | 3.7500 | |
| 504.82 | 462.75 | 441.72 | 378.61 | 15,701.63 | +0.73% | 4,187.10 | 3.7500 | |
| 501.17 | 459.40 | 438.52 | 375.87 | 15,588.00 | -0.13% | 4,156.80 | 3.7500 | |
| 501.83 | 460.01 | 439.10 | 376.37 | 15,608.63 | -0.95% | 4,162.30 | 3.7500 | |
| 506.65 | 464.43 | 443.32 | 379.99 | 15,758.63 | +0.37% | 4,202.30 | 3.7500 | |
| 504.77 | 462.71 | 441.67 | 378.58 | 15,700.12 | +0.17% | 4,186.70 | 3.7500 | |
| 503.93 | 461.93 | 440.94 | 377.95 | 15,673.88 | +0.27% | 4,179.70 | 3.7500 | |
| 502.56 | 460.68 | 439.74 | 376.92 | 15,631.50 | -3.54% | 4,168.40 | 3.7500 | |
| 520.99 | 477.57 | 455.86 | 390.74 | 16,204.50 | +0.54% | 4,321.20 | 3.7500 | |
| 518.19 | 475.01 | 453.42 | 388.64 | 16,117.50 | -0.47% | 4,298.00 | 3.7500 | |
| 520.65 | 477.26 | 455.57 | 390.49 | 16,194.00 | — | 4,318.40 | 3.7500 |
كل الأسعار بـSAR للجرام إلا ما ذُكر. التغير اليومي محسوب على سعر جرام عيار 21 مقارنةً باليوم المسجّل السابق. يُسجَّل السعر مرتين يوميًا من التغذية الحية ويُحفظ آخر تسجيل لكل يوم.
كيف تُحسب هذه الأسعار؟
سعر الجرام من عيار 24 = سعر الأونصة بالدولار ÷ 31.1035 × سعر الصرف، وسعر أي عيار = سعر عيار 24 × (العيار ÷ 24). الأرقام هي قيمة الذهب الخام فقط: لا تشمل المصنعية ولا الدمغة ولا ضريبة القيمة المضافة ولا هامش الصايغ، لذلك يكون سعر المحل أعلى عند الشراء وأقل عند البيع. التفاصيل في صفحة منهجية الأسعار.
كيف تستفيد من الأرشيف؟
قارن سعر اليوم بسعر الأسبوع أو الشهر الماضي قبل أن تشتري أو تبيع، وراجع أعلى وأدنى سعر في الفترة لتعرف إن كان السعر الحالي قريبًا من القمة أو القاع. الأرشيف للمتابعة والمقارنة فقط وليس توصية بالشراء أو البيع.