🇫🇷Cookson-CLAL
Prix estimé (10 g)1,220-1,252 EUR
Site officielFrance : les marques les plus courantes. Prix estimés, variables selon le vendeur.
Des taxes ou frais peuvent s'appliquer dans votre pays.
| Poids | Valeur de l'or brut (EUR) | Prix estimé (EUR) |
|---|---|---|
| 1 g | 117.49 | 127.83-136.87 |
| 5 g | 587.44 | 619.75-645.60 |
| 10 g | 1,175 | 1,220-1,252 |
| 20 g | 2,350 | 2,427-2,479 |
| 1 Once troy | 3,654 | 3,755-3,815 |
| 50 g | 5,874 | 6,004-6,101 |
| 100 g | 11,749 | 11,943-12,137 |
| 250 g | 29,372 | 29,760-30,018 |
| 500 g | 58,744 | 59,390-59,778 |
| 1 Kilo | 117,489 | 118,393-119,039 |
Prix estimé = valeur de l'or brut + la prime habituelle du vendeur pour ce poids dans votre pays.