
Cours en direct · à chaque instant
Cours de l'or aujourd'hui en France (euro)
Cours par carat
Cours de l'or brut, hors façon. Donnés à titre indicatif, ce ne sont pas des offres d'achat ou de vente.
Prix des lingots d’or aujourd’hui (24 ct)
L'estimation inclut la prime du vendeur, plus faible pour les gros lingots.
| Taille | Valeur brute | Prix estimé |
|---|---|---|
| 1 g | 117.49 EUR | 130.41 EUR |
| 5 g | 587.44 EUR | 613.29 EUR |
| 10 g | 1,174.89 EUR | 1,211.07 EUR |
| 20 g | 2,349.77 EUR | 2,406.64 EUR |
| Once troy | 3,654.30 EUR | 3,726.66 EUR |
| 50 g | 5,874.43 EUR | 5,971.36 EUR |
| 100 g | 11,748.86 EUR | 11,903.94 EUR |
| 1 Kilo | 117,488.56 EUR | 118,393.22 EUR |
| Livre d'or 8 g 21 ct | 822.42 EUR | 847.09 EUR |
Cours du gramme les jours précédents
Clôture des 7 dernières séances par carat.
| Date | 24 ct | 22 ct | 21 ct | 18 ct |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 | 117.57 | 107.77 | 102.87 | 88.18 |
| 5 nov. 2026 | 118.68 | 108.79 | 103.85 | 89.01 |
| 4 nov. 2026 | 117.51 | 107.72 | 102.83 | 88.14 |
| 3 nov. 2026 | 113.69 | 104.21 | 99.48 | 85.27 |
| 2 nov. 2026 | 114.53 | 104.99 | 100.21 | 85.90 |
| 30 oct. 2026 | 112.49 | 103.12 | 98.43 | 84.37 |
| 29 oct. 2026 | 116.31 | 106.62 | 101.77 | 87.24 |
Au taux de change du jour (EUR)
Prévision de l'or aujourd'hui : acheter ou vendre ?
Pour l'investisseur de long terme
Sur 1 an
VenteSur 3 ans
Achat fortDétail des indicateurs
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 46.98 | Neutre |
| Stochastic (14,3,3) | 70.94 | Neutre |
| CCI (20) | -7.58 | Neutre |
| ADX (14) | 21.12 | Vente |
| Awesome Oscillator | -103.77 | Neutre |
| Momentum (10) | 64.20 | Achat |
| MACD (12,26) | 11.69 | Achat |
| Stoch RSI Fast (3,3,14,14) | 95.40 | Neutre |
| Williams %R (14) | -31.02 | Neutre |
| Bull Bear Power | 35.74 | Neutre |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 48.85 | Neutre |
| Indicateur | Valeur | Signal |
|---|---|---|
| EMA (10) | 4,048 | Achat |
| SMA (10) | 4,026 | Achat |
| EMA (20) | 4,082 | Vente |
| SMA (20) | 4,081 | Vente |
| EMA (30) | 4,121 | Vente |
| SMA (30) | 4,112 | Vente |
| EMA (50) | 4,179 | Vente |
| SMA (50) | 4,230 | Vente |
| EMA (100) | 4,263 | Vente |
| SMA (100) | 4,233 | Vente |
| EMA (200) | 4,281 | Vente |
| SMA (200) | 4,501 | Vente |
| Ichimoku Base (9,26,52) | 4,058 | Neutre |
| Hull MA (9) | 4,056 | Achat |
Le résultat peut différer légèrement d'autres sites.
À titre indicatif, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente.
Cours de l'once d'or en direct
Questions fréquentes
À propos du cours de l'or aujourd'hui en France
Cours de l’or aujourd’hui, samedi 7 novembre 2026 : 24 carats = 117.49 EUR, 18 carats = 88.12 EUR le gramme ; Napoléon 20 F = 682.19 EUR ; once = 4,072.10 USD, mis à jour à 21:12 UTC+1.
Le cours de l'or aujourd'hui en France en euro pour chaque carat, calculé à partir du cours mondial de l'once et du taux de change. En France, l'or d'investissement est exonéré de TVA ; le Napoléon 20 F et le lingot sont les références, et la revente est soumise à la taxe sur les métaux précieux (11,5 %).
Les cours concernent l'or brut, hors façon. Utilisez « Juste prix » pour vérifier une façon ou estimer votre or à la revente, et le calculateur de zakat pour la zakat.