🇮🇳MMTC-PAMP
अनुमानित भाव (10 ग्राम)127,251-130,325 INR
आधिकारिक साइटभारत: सबसे लोकप्रिय ब्रांड। भाव अनुमानित है और डीलर के हिसाब से बदलता है।
आपके देश में कर या शुल्क लग सकते हैं।
| वज़न | कच्चे सोने का मूल्य (INR) | अनुमानित भाव (INR) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | 12,295 | 13,278-14,139 |
| 5 ग्राम | 61,474 | 64,548-67,007 |
| 10 ग्राम | 122,948 | 127,251-130,325 |
| 20 ग्राम | 245,896 | 253,273-258,191 |
| 1 औंस | 382,411 | 391,971-397,707 |
| 50 ग्राम | 614,740 | 627,035-636,256 |
| 100 ग्राम | 1,229,480 | 1,247,922-1,266,364 |
| 250 ग्राम | 3,073,699 | 3,110,584-3,135,173 |
| 500 ग्राम | 6,147,398 | 6,208,872-6,245,757 |
| 1 किलो | 12,294,797 | 12,380,860-12,442,334 |
अनुमानित भाव = कच्चे सोने का मूल्य + आपके देश में उस वज़न पर डीलर का सामान्य प्रीमियम।