
लाइव भाव · पल-पल अपडेट
आज भारत में सोने का भाव (भारतीय रुपये)
कैरेट के अनुसार भाव
भाव कच्चे सोने के हैं, मेकिंग चार्ज के बिना। ये सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं, ख़रीद-बिक्री का प्रस्ताव नहीं।
आज सोने की बार के भाव (24 कैरेट)
अनुमानित भाव में डीलर का प्रीमियम शामिल है, जो बड़ी बार पर कम होता है।
| आकार | कच्चा मूल्य | अनुमानित भाव |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | 12,294.80 INR | 13,524.28 INR |
| 5 ग्राम | 61,473.98 INR | 63,932.94 INR |
| 10 ग्राम | 122,947.97 INR | 126,390.51 INR |
| 20 ग्राम | 245,895.93 INR | 251,305.64 INR |
| औंस | 382,410.92 INR | 389,294.32 INR |
| 50 ग्राम | 614,739.83 INR | 623,960.93 INR |
| 100 ग्राम | 1,229,479.66 INR | 1,244,233.41 INR |
| 1 किलो | 12,294,796.58 INR | 12,380,860.16 INR |
| गोल्ड पाउंड 8 ग्राम 21कैरेट | 86,063.58 INR | 88,645.48 INR |
पिछले दिनों प्रति ग्राम सोने का भाव
हर कैरेट के लिए पिछले 7 सत्रों का समापन।
| तारीख | 24कैरेट | 22कैरेट | 21कैरेट | 18कैरेट |
|---|---|---|---|---|
| 6 नव॰ 2026 | 12,303.25 | 11,277.98 | 10,765.34 | 9,227.44 |
| 5 नव॰ 2026 | 12,419.79 | 11,384.81 | 10,867.32 | 9,314.85 |
| 4 नव॰ 2026 | 12,297.51 | 11,272.72 | 10,760.32 | 9,223.14 |
| 3 नव॰ 2026 | 11,897.16 | 10,905.73 | 10,410.01 | 8,922.87 |
| 2 नव॰ 2026 | 11,985.32 | 10,986.54 | 10,487.16 | 8,988.99 |
| 30 अक्टू॰ 2026 | 11,771.86 | 10,790.87 | 10,300.38 | 8,828.89 |
| 29 अक्टू॰ 2026 | 12,171.91 | 11,157.59 | 10,650.42 | 9,128.93 |
आज की विनिमय दर पर (INR)
आज सोने का अनुमान: ख़रीदें या बेचें?
दीर्घकालिक निवेशक के लिए
1 साल में
बिक्री3 साल में
मज़बूत खरीदसंकेतकों का विवरण
| संकेतक | मान | संकेत |
|---|---|---|
| RSI (14) | 46.98 | तटस्थ |
| Stochastic (14,3,3) | 70.94 | तटस्थ |
| CCI (20) | -7.58 | तटस्थ |
| ADX (14) | 21.12 | बिक्री |
| Awesome Oscillator | -103.77 | तटस्थ |
| Momentum (10) | 64.20 | खरीद |
| MACD (12,26) | 11.69 | खरीद |
| Stoch RSI Fast (3,3,14,14) | 95.40 | तटस्थ |
| Williams %R (14) | -31.02 | तटस्थ |
| Bull Bear Power | 35.74 | तटस्थ |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 48.85 | तटस्थ |
| संकेतक | मान | संकेत |
|---|---|---|
| EMA (10) | 4,048 | खरीद |
| SMA (10) | 4,026 | खरीद |
| EMA (20) | 4,082 | बिक्री |
| SMA (20) | 4,081 | बिक्री |
| EMA (30) | 4,121 | बिक्री |
| SMA (30) | 4,112 | बिक्री |
| EMA (50) | 4,179 | बिक्री |
| SMA (50) | 4,230 | बिक्री |
| EMA (100) | 4,263 | बिक्री |
| SMA (100) | 4,233 | बिक्री |
| EMA (200) | 4,281 | बिक्री |
| SMA (200) | 4,501 | बिक्री |
| Ichimoku Base (9,26,52) | 4,058 | तटस्थ |
| Hull MA (9) | 4,056 | खरीद |
नतीजा दूसरी साइटों से थोड़ा अलग हो सकता है।
सिर्फ़ जानकारी के लिए, ख़रीदने या बेचने की सलाह नहीं।
सोने के औंस का लाइव भाव
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में आज सोने के भाव के बारे में
आज सोने का भाव शनिवार, 7 नवंबर 2026: 24 कैरेट = 122,947.97 INR और 22 कैरेट = 112,702.30 INR प्रति 10 ग्राम; 24 कैरेट = 12,294.80 INR प्रति ग्राम; औंस = 4,072.10 USD, अपडेट 01:42 IST.
भारत में आज सोने का भाव भारतीय रुपये में हर कैरेट के लिए, विश्व औंस भाव और विनिमय दर से निकाला गया। भारत में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम (22 और 24 कैरेट) बताया जाता है; सोने पर 3% GST लगता है और BIS हॉलमार्क शुद्धता की गारंटी है।
भाव मेकिंग चार्ज से पहले कच्चे सोने के हैं। मेकिंग चार्ज जाँचने या बेचते समय अपने सोने का मूल्य जानने के लिए «उचित दाम» और ज़कात के लिए «ज़कात कैलकुलेटर» इस्तेमाल करें।