🇹🇷İAR
Tahmini fiyat (10 g)66,440-67,015 TRY
Resmi siteTürkiye: en çok tercih edilen markalar. Fiyatlar tahminidir ve satıcıya göre değişir.
Ülkenizde vergi veya ücret uygulanabilir.
| Ağırlık | Ham altın değeri (TRY) | Tahmini fiyat (TRY) |
|---|---|---|
| 1 g | 6,564 | 6,747-6,908 |
| 5 g | 32,818 | 33,392-33,852 |
| 10 g | 65,636 | 66,440-67,015 |
| 20 g | 131,273 | 132,651-133,570 |
| 1 Ons | 204,152 | 205,938-207,010 |
| 50 g | 328,182 | 330,479-332,202 |
| 100 g | 656,364 | 659,809-663,255 |
| 250 g | 1,640,909 | 1,647,801-1,652,395 |
| 500 g | 3,281,818 | 3,293,304-3,300,196 |
| 1 Kilo | 6,563,636 | 6,579,717-6,591,203 |
Tahmini fiyat = ham altın değeri + ülkenizde o ağırlık için olağan satıcı primi.