
Canlı fiyatlar · anlık
Bugün Türkiye'de Altın Fiyatları (Türk lirası)
Ayara göre fiyat
Fiyatlar işçilik hariç ham altın içindir. Bilgi amaçlıdır, alım satım teklifi değildir.
Bugün külçe altın fiyatları (24 ayar)
Tahmin satıcı primini içerir; külçe büyüdükçe prim azalır.
| Boyut | Ham değer | Tahmini fiyat |
|---|---|---|
| 1 g | 6,563.64 TRY | 6,793.36 TRY |
| 5 g | 32,818.18 TRY | 33,277.63 TRY |
| 10 g | 65,636.36 TRY | 66,279.59 TRY |
| 20 g | 131,272.71 TRY | 132,283.51 TRY |
| Ons | 204,151.89 TRY | 205,438.04 TRY |
| 50 g | 328,181.78 TRY | 329,904.73 TRY |
| 100 g | 656,363.56 TRY | 659,120.29 TRY |
| 1 Kilo | 6,563,635.61 TRY | 6,579,716.52 TRY |
| Altın lira 8 g 21Ayar | 45,945.45 TRY | 47,323.81 TRY |
Önceki günlerde gram altın fiyatı
Her ayar için son 7 seansın kapanışı.
| Tarih | 24Ayar | 22Ayar | 21Ayar | 18Ayar |
|---|---|---|---|---|
| 6 Kas 2026 | 6,568.15 | 6,020.80 | 5,747.13 | 4,926.11 |
| 5 Kas 2026 | 6,630.37 | 6,077.84 | 5,801.57 | 4,972.77 |
| 4 Kas 2026 | 6,565.09 | 6,018.00 | 5,744.45 | 4,923.81 |
| 3 Kas 2026 | 6,351.35 | 5,822.07 | 5,557.43 | 4,763.52 |
| 2 Kas 2026 | 6,398.42 | 5,865.22 | 5,598.62 | 4,798.82 |
| 30 Eki 2026 | 6,284.46 | 5,760.76 | 5,498.90 | 4,713.35 |
| 29 Eki 2026 | 6,498.03 | 5,956.53 | 5,685.78 | 4,873.52 |
Bugünkü kurla (TRY)
Bugün altın tahmini: al mı, sat mı?
Uzun vadeli yatırımcı için
1 yılda
Sat3 yılda
Güçlü alGösterge ayrıntıları
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 46.98 | Nötr |
| Stochastic (14,3,3) | 70.94 | Nötr |
| CCI (20) | -7.58 | Nötr |
| ADX (14) | 21.12 | Sat |
| Awesome Oscillator | -103.77 | Nötr |
| Momentum (10) | 64.20 | Al |
| MACD (12,26) | 11.69 | Al |
| Stoch RSI Fast (3,3,14,14) | 95.40 | Nötr |
| Williams %R (14) | -31.02 | Nötr |
| Bull Bear Power | 35.74 | Nötr |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 48.85 | Nötr |
| Gösterge | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| EMA (10) | 4,048 | Al |
| SMA (10) | 4,026 | Al |
| EMA (20) | 4,082 | Sat |
| SMA (20) | 4,081 | Sat |
| EMA (30) | 4,121 | Sat |
| SMA (30) | 4,112 | Sat |
| EMA (50) | 4,179 | Sat |
| SMA (50) | 4,230 | Sat |
| EMA (100) | 4,263 | Sat |
| SMA (100) | 4,233 | Sat |
| EMA (200) | 4,281 | Sat |
| SMA (200) | 4,501 | Sat |
| Ichimoku Base (9,26,52) | 4,058 | Nötr |
| Hull MA (9) | 4,056 | Al |
Sonuç diğer sitelerden biraz farklı olabilir.
Yalnızca bilgi amaçlıdır, alım ya da satım tavsiyesi değildir.
Canlı ons altın fiyatı
Sık sorulan sorular
Türkiye'de bugünkü altın fiyatı hakkında
Bugün altın fiyatları, 7 Kasım 2026 Cumartesi: gram altın (24 ayar) = 6,563.64 TRY, 22 ayar = 6,016.67 TRY, çeyrek = 10,553.23 TRY, yarım = 21,106.46 TRY, tam = 42,212.93 TRY; ons = 4,072.10 USD, güncelleme 23:12 GMT+3.
Türkiye'de bugünkü altın fiyatı Türk lirası cinsinden her ayar için, dünya ons fiyatı ve döviz kurundan hesaplanır. Türkiye'de gram altın, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını en çok takip edilen birimlerdir; kuyumcu fiyatları işçilik içerir.
Fiyatlar işçilik öncesi ham altın içindir. İşçiliği kontrol etmek ya da satarken altınınızın değerini görmek için “Adil fiyat”, zekât için “Zekât hesaplayıcı” sekmesini kullanın.