🇵🇰ARY
تخمینی قیمت (10 گرام)372,227-379,469 PKR
سرکاری سائٹپاکستان: سب سے مشہور برانڈز۔ قیمت تخمینی ہے اور ڈیلر کے لحاظ سے بدلتی ہے۔
آپ کے ملک میں ٹیکس یا فیس لاگو ہو سکتی ہے۔
| وزن | خام سونے کی قیمت (PKR) | تخمینی قیمت (PKR) |
|---|---|---|
| 1 گرام | 36,209 | 38,526-40,554 |
| 5 گرام | 181,044 | 188,286-194,079 |
| 10 گرام | 362,089 | 372,227-379,469 |
| 20 گرام | 724,177 | 741,557-753,144 |
| 1 اونس | 1,126,221 | 1,148,746-1,162,260 |
| 50 گرام | 1,810,443 | 1,839,410-1,861,135 |
| 100 گرام | 3,620,885 | 3,664,336-3,707,786 |
| 250 گرام | 9,052,213 | 9,139,114-9,197,048 |
| 500 گرام | 18,104,425 | 18,249,260-18,336,162 |
| 1 کلو | 36,208,850 | 36,411,620-36,556,455 |
تخمینی قیمت = خام سونے کی قیمت + آپ کے ملک میں اس وزن پر ڈیلر کا معمول کا پریمیم۔