
لائیو قیمتیں · لمحہ بہ لمحہ
آج پاکستان میں سونے کی قیمت (پاکستانی روپے)
عیار کے مطابق قیمت
قیمتیں خام سونے کی ہیں، بناوٹ کے بغیر۔ یہ رہنمائی کے لیے ہیں، خرید و فروخت کی پیشکش نہیں۔
آج سونے کی بسکٹ کی قیمتیں (24 کیرٹ)
تخمینی قیمت میں ڈیلر کا پریمیم شامل ہے، جو بڑے بسکٹ پر کم ہوتا ہے۔
| سائز | خام قیمت | تخمینی قیمت |
|---|---|---|
| 1 گرام | 36,208.85 PKR | 39,105.56 PKR |
| 5 گرام | 181,044.25 PKR | 186,837.67 PKR |
| 10 گرام | 362,088.50 PKR | 370,199.28 PKR |
| 20 گرام | 724,177.00 PKR | 736,922.52 PKR |
| اونس | 1,126,221.13 PKR | 1,142,438.72 PKR |
| 50 گرام | 1,810,442.51 PKR | 1,832,167.82 PKR |
| 100 گرام | 3,620,885.02 PKR | 3,655,645.51 PKR |
| 1 کلو | 36,208,850.17 PKR | 36,411,619.73 PKR |
| گولڈ پاؤنڈ 8 گرام کیرٹ 21 | 253,461.95 PKR | 261,065.81 PKR |
پچھلے دنوں فی گرام سونے کی قیمت
آخری 7 سیشنز کی بندش ہر عیار کے لیے۔
| تاریخ | کیرٹ 24 | کیرٹ 22 | کیرٹ 21 | کیرٹ 18 |
|---|---|---|---|---|
| 6 نومبر، 2026 | 36,233.75 | 33,214.27 | 31,704.53 | 27,175.31 |
| 5 نومبر، 2026 | 36,576.98 | 33,528.89 | 32,004.85 | 27,432.73 |
| 4 نومبر، 2026 | 36,216.85 | 33,198.78 | 31,689.75 | 27,162.64 |
| 3 نومبر، 2026 | 35,037.78 | 32,117.97 | 30,658.06 | 26,278.34 |
| 2 نومبر، 2026 | 35,297.43 | 32,355.97 | 30,885.25 | 26,473.07 |
| 30 اکتوبر، 2026 | 34,668.77 | 31,779.70 | 30,335.17 | 26,001.57 |
| 29 اکتوبر، 2026 | 35,846.95 | 32,859.70 | 31,366.08 | 26,885.21 |
آج کی شرحِ مبادلہ پر (PKR)
آج سونے کی پیش گوئی: خریدیں یا بیچیں؟
طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے
ایک سال میں
فروختتین سال میں
مضبوط خریداشاریوں کی تفصیل
| اشاریہ | قدر | سگنل |
|---|---|---|
| RSI (14) | 46.98 | غیر جانبدار |
| Stochastic (14,3,3) | 70.94 | غیر جانبدار |
| CCI (20) | -7.58 | غیر جانبدار |
| ADX (14) | 21.12 | فروخت |
| Awesome Oscillator | -103.77 | غیر جانبدار |
| Momentum (10) | 64.20 | خرید |
| MACD (12,26) | 11.69 | خرید |
| Stoch RSI Fast (3,3,14,14) | 95.40 | غیر جانبدار |
| Williams %R (14) | -31.02 | غیر جانبدار |
| Bull Bear Power | 35.74 | غیر جانبدار |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 48.85 | غیر جانبدار |
| اشاریہ | قدر | سگنل |
|---|---|---|
| EMA (10) | 4,048 | خرید |
| SMA (10) | 4,026 | خرید |
| EMA (20) | 4,082 | فروخت |
| SMA (20) | 4,081 | فروخت |
| EMA (30) | 4,121 | فروخت |
| SMA (30) | 4,112 | فروخت |
| EMA (50) | 4,179 | فروخت |
| SMA (50) | 4,230 | فروخت |
| EMA (100) | 4,263 | فروخت |
| SMA (100) | 4,233 | فروخت |
| EMA (200) | 4,281 | فروخت |
| SMA (200) | 4,501 | فروخت |
| Ichimoku Base (9,26,52) | 4,058 | غیر جانبدار |
| Hull MA (9) | 4,056 | خرید |
نتیجہ دوسری سائٹس سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔
صرف رہنمائی کے لیے، خریدنے یا بیچنے کا مشورہ نہیں۔
سونے کے اونس کی لائیو قیمت
عمومی سوالات
پاکستان میں آج سونے کی قیمت کے بارے میں
آج سونے کی قیمت ہفتہ، 7 نومبر، 2026: 24 کیرٹ = 422,332.92 PKR فی تولہ، 22 کیرٹ = 387,138.51 PKR فی تولہ؛ 24 کیرٹ فی گرام = 36,208.85 PKR؛ اونس = 4,072.10 ڈالر۔ آخری اپ ڈیٹ 01:12 GMT +5۔
پاکستان میں آج سونے کی قیمت پاکستانی روپے میں ہر عیار کے لیے، عالمی اونس کی قیمت اور ایکسچینج ریٹ سے نکالی گئی۔ پاکستان میں سونے کا نرخ عام طور پر فی تولہ (11.66 گرام) اور فی 10 گرام، 24 اور 22 کیرٹ کے لیے بتایا جاتا ہے۔
قیمتیں بناوٹ سے پہلے خام سونے کی ہیں۔ بناوٹ جانچنے یا بیچتے وقت اپنے سونے کی قیمت جاننے کے لیے «منصفانہ قیمت» اور زکوٰۃ کے لیے «زکوٰۃ کیلکولیٹر» استعمال کریں۔