🇮🇩Antam
Perkiraan harga (10 g)24,696,066-25,407,085 IDR
Situs resmiIndonesia: merek paling populer. Harga adalah perkiraan dan berbeda di tiap penjual.
Pajak atau biaya dapat berlaku di negara Anda.
| Berat | Nilai emas mentah (IDR) | Perkiraan harga (IDR) |
|---|---|---|
| 1 g | 2,370,064 | 2,559,669-2,725,574 |
| 5 g | 11,850,320 | 12,442,836-12,916,848 |
| 10 g | 23,700,639 | 24,530,162-25,122,678 |
| 20 g | 47,401,278 | 48,823,317-49,771,342 |
| 1 Ons troy | 73,717,228 | 75,560,159-76,665,917 |
| 50 g | 118,503,196 | 120,873,260-122,650,808 |
| 100 g | 237,006,392 | 240,561,488-244,116,584 |
| 250 g | 592,515,979 | 599,626,171-604,366,299 |
| 500 g | 1,185,031,959 | 1,196,882,278-1,203,992,470 |
| 1 Kilo | 2,370,063,918 | 2,386,654,365-2,398,504,685 |
Perkiraan harga = nilai emas mentah + premi penjual yang biasa untuk berat itu di negara Anda.