
Harga langsung · setiap saat
Harga Emas Hari Ini di Indonesia (Rupiah)
Harga menurut karat
Harga untuk emas mentah tanpa ongkos pembuatan. Hanya sebagai acuan, bukan penawaran jual atau beli.
Harga emas batangan hari ini (24K)
Perkiraan sudah termasuk premi penjual, yang makin kecil untuk batangan yang lebih besar.
| Ukuran | Nilai mentah | Perkiraan harga |
|---|---|---|
| 1 g | 2,370,064 IDR | 2,607,070 IDR |
| 5 g | 11,850,320 IDR | 12,324,332 IDR |
| 10 g | 23,700,639 IDR | 24,364,257 IDR |
| 20 g | 47,401,278 IDR | 48,444,106 IDR |
| Ons troy | 73,717,228 IDR | 75,044,138 IDR |
| 50 g | 118,503,196 IDR | 120,280,744 IDR |
| 100 g | 237,006,392 IDR | 239,850,468 IDR |
| 1 Kilo | 2,370,063,918 IDR | 2,386,654,365 IDR |
| Gold pound 8 g 21K | 16,590,447 IDR | 17,088,161 IDR |
Harga emas per gram hari-hari sebelumnya
Penutupan 7 sesi terakhir tiap karat.
| Tanggal | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | 2,371,694 | 2,174,052 | 2,075,232 | 1,778,770 |
| 5 Nov 2026 | 2,394,160 | 2,194,646 | 2,094,890 | 1,795,620 |
| 4 Nov 2026 | 2,370,588 | 2,173,039 | 2,074,264 | 1,777,941 |
| 3 Nov 2026 | 2,293,411 | 2,102,294 | 2,006,735 | 1,720,058 |
| 2 Nov 2026 | 2,310,406 | 2,117,872 | 2,021,606 | 1,732,805 |
| 30 Okt 2026 | 2,269,257 | 2,080,152 | 1,985,600 | 1,701,943 |
| 29 Okt 2026 | 2,346,375 | 2,150,844 | 2,053,079 | 1,759,782 |
Dengan kurs hari ini (IDR)
Prediksi emas hari ini: beli atau jual?
Untuk investor jangka panjang
Dalam 1 tahun
JualDalam 3 tahun
Beli kuatRincian indikator
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 46.98 | Netral |
| Stochastic (14,3,3) | 70.94 | Netral |
| CCI (20) | -7.58 | Netral |
| ADX (14) | 21.12 | Jual |
| Awesome Oscillator | -103.77 | Netral |
| Momentum (10) | 64.20 | Beli |
| MACD (12,26) | 11.69 | Beli |
| Stoch RSI Fast (3,3,14,14) | 95.40 | Netral |
| Williams %R (14) | -31.02 | Netral |
| Bull Bear Power | 35.74 | Netral |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 48.85 | Netral |
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| EMA (10) | 4,048 | Beli |
| SMA (10) | 4,026 | Beli |
| EMA (20) | 4,082 | Jual |
| SMA (20) | 4,081 | Jual |
| EMA (30) | 4,121 | Jual |
| SMA (30) | 4,112 | Jual |
| EMA (50) | 4,179 | Jual |
| SMA (50) | 4,230 | Jual |
| EMA (100) | 4,263 | Jual |
| SMA (100) | 4,233 | Jual |
| EMA (200) | 4,281 | Jual |
| SMA (200) | 4,501 | Jual |
| Ichimoku Base (9,26,52) | 4,058 | Netral |
| Hull MA (9) | 4,056 | Beli |
Hasilnya bisa sedikit berbeda dari situs lain.
Hanya sebagai acuan, bukan saran untuk membeli atau menjual.
Harga ons emas langsung
Pertanyaan umum
Tentang harga emas hari ini di Indonesia
Harga emas hari ini Sabtu, 7 November 2026: 24K = 2,370,064 IDR, 22K = 2,172,559 IDR, 18K = 1,777,548 IDR per gram; ons = 4,072.10 USD, diperbarui 03.12 WIB.
Harga emas hari ini di Indonesia dalam Rupiah untuk setiap karat, dihitung dari harga emas dunia per ons dan kurs. Di Indonesia harga emas dikutip per gram untuk emas 24K (Antam) dan perhiasan 22K/18K; pajak dan ongkos pembuatan berbeda tiap toko.
Harga adalah harga emas mentah sebelum ongkos pembuatan. Gunakan “Harga wajar” untuk memeriksa ongkos atau nilai emas Anda saat dijual, dan kalkulator zakat untuk zakat.